Junior
 
Kortbane
50m FrisvømningElisabeth Sabroe Ebbesen (200200:25.43
100m FrisvømningElisabeth Sabroe Ebbesen (200200:54.76
200m FrisvømningElisabeth Sabroe Ebbesen (200201:59.33
400m FrisvømningSigne Bro (1999) 04:17.07
800m FrisvømningSigne Bro (1999) 08:45.05
1500m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 17:28.81
50m BrystsvømningClara Rybak-Andersen (2003) 00:32.36
100m BrystsvømningClara Rybak-Andersen (2003) 01:08.53
200m BrystsvømningClara Rybak-Andersen (2003) 02:28.16
50m RygsvømningEmilie Falbe-Hansen (1999) 00:29.32
100m RygsvømningEmilie Falbe-Hansen (1999) 01:01.92
200m RygsvømningEmilie Falbe-Hansen (1999) 02:13.52
50m ButterflyElisabeth Sabroe Ebbesen (200200:27.63
100m ButterflyElisabeth Sabroe Ebbesen (200201:01.17
200m ButterflyAsta Poulsen Dolan (2004) 02:18.76
100m MedleyElisabeth Sabroe Ebbesen (200201:03.84
200m MedleyClara Rybak-Andersen (2003) 02:17.00
400m MedleyClara Rybak-Andersen (2003) 04:51.39


Langbane
50m FrisvømningElisabeth Sabroe Ebbesen (200200:26.15
100m FrisvømningElisabeth Sabroe Ebbesen (200200:56.33
200m FrisvømningElisabeth Sabroe Ebbesen (200202:03.76
400m FrisvømningSigne Bro (1999) 04:23.95
800m FrisvømningSigne Bro (1999) 08:59.20
1500m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 18:19.43
50m BrystsvømningClara Rybak-Andersen (2003) 00:33.32
100m BrystsvømningClara Rybak-Andersen (2003) 01:10.93
200m BrystsvømningClara Rybak-Andersen (2003) 02:30.89
50m RygsvømningVictoria Bierre (2000) 00:29.99
100m RygsvømningVictoria Bierre (2000) 01:04.11
200m RygsvømningEmilie Falbe-Hansen (1999) 02:18.62
50m ButterflyElisabeth Sabroe Ebbesen (200200:27.63
100m ButterflyElisabeth Sabroe Ebbesen (200201:02.96
200m ButterflyAsta Poulsen Dolan (2004) 02:21.00
200m MedleyClara Rybak-Andersen (2003) 02:17.74
400m MedleyClara Rybak-Andersen (2003) 04:56.69