Junior
 
Kortbane
50m FrisvømningPeter Vangsgaard (2000) 00:23.29
100m FrisvømningLucas Strøbek (2001) 00:49.81
200m FrisvømningLucas Strøbek (2001) 01:49.62
400m FrisvømningPeter Vangsgaard (2000) 03:57.85
800m FrisvømningPeter Vangsgaard (2000) 08:21.47
1500m FrisvømningCarl Emil Lønborg (2002) 15:42.09
50m BrystsvømningMathias Andersen (1991) 00:28.28
100m BrystsvømningMathias Andersen (1991) 01:03.17
200m BrystsvømningLucas Strøbek (2001) 02:19.75
50m RygsvømningChristoffer Vang-Jensen (2001)00:26.53
100m RygsvømningChristoffer Vang-Jensen (2001)00:56.82
200m RygsvømningLucas Strøbek (2001) 01:59.79
50m ButterflyPeter Vangsgaard (2000) 00:25.70
100m ButterflyPeter Vangsgaard (2000) 00:57.79
200m ButterflyDaniel Svendsen (1990) 02:06.16
100m MedleyPeter Vangsgaard (2000) 00:56.98
200m MedleyLucas Strøbek (2001) 02:01.47
400m MedleyLucas Strøbek (2001) 04:17.11


Langbane
50m FrisvømningPeter Vangsgaard (2000) 00:24.17
100m FrisvømningLucas Strøbek (2001) 00:52.81
200m FrisvømningLucas Strøbek (2001) 01:54.36
400m FrisvømningPeter Vangsgaard (2000) 04:06.42
800m FrisvømningCarl Emil Lønborg (2002) 08:33.86
1500m FrisvømningCarl Emil Lønborg (2002) 16:33.47
50m BrystsvømningMathias Andersen (1991) 00:30.09
100m BrystsvømningLucas Strøbek (2001) 01:07.86
200m BrystsvømningLucas Strøbek (2001) 02:27.44
50m RygsvømningChristoffer Vang-Jensen (2001)00:27.84
100m RygsvømningLucas Strøbek (2001) 00:59.46
200m RygsvømningLucas Strøbek (2001) 02:08.59
50m ButterflyTomas Stensballe Larsen (2000)00:26.19
100m ButterflyTomas Stensballe Larsen (2000)00:58.16
200m ButterflyDaniel Svendsen (1990) 02:09.64
200m MedleyLucas Strøbek (2001) 02:04.98
400m MedleyLucas Strøbek (2001) 04:29.79