rgang grp. 2
 
Kortbane
50m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 00:29.30
100m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 01:03.40
200m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 02:14.29
400m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 04:38.90
800m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 09:39.20
1500m Frisvømning 00:00.00
50m BrystsvømningAlma Lundin (1998) 00:36.22
100m BrystsvømningAlma Lundin (1998) 01:18.16
200m BrystsvømningAlma Lundin (1998) 02:47.55
50m RygsvømningFrederikke Falk-List (2004) 00:32.65
100m RygsvømningEmilie Falbe-Hansen (1999) 01:10.11
200m RygsvømningEmilie Falbe-Hansen (1999) 02:28.91
50m ButterflyHelena Storr-Hansen (1997) 00:30.58
100m ButterflyHelena Storr-Hansen (1997) 01:09.23
200m ButterflyNicoline Christensen (1999) 02:38.71
100m MedleyClara Rybak-Andersen (2003) 01:13.03
200m MedleyMathilde Nielsen (2001) 02:33.62
400m MedleyMathilde Nielsen (2001) 05:23.50


Langbane
50m FrisvømningCecilie Carøe Helmark (2005) 00:29.71
100m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 01:03.46
200m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 02:14.29
400m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 04:38.97
800m FrisvømningSofie Louise Nimb (2001) 09:40.30
1500m Frisvømning 00:00.00
50m BrystsvømningBarbara Blicher (2003) 00:39.50
100m BrystsvømningClara Rybak-Andersen (2003) 01:23.30
200m BrystsvømningFrederikke Gunni (1999) 02:55.08
50m RygsvømningFrederikke Falk-List (2004) 00:33.58
100m RygsvømningFrederikke Falk-List (2004) 01:13.32
200m RygsvømningCaroline Hørlykke (2000) 02:36.58
50m ButterflyHelena Storr-Hansen (1997) 00:31.02
100m ButterflyCecilie Carøe Helmark (2005) 01:10.47
200m ButterflyAsta Poulsen Dolan (2004) 02:54.06
200m MedleySofie Louise Nimb (2001) 02:36.82
400m MedleySofie Louise Nimb (2001) 05:25.24