rgang grp. 2
 
Kortbane
50m FrisvømningOskar Luckow Larsen (2004) 00:25.73
100m FrisvømningLeo Badaker (2002) 00:56.12
200m FrisvømningMarcus Heurlin Lunding (1999) 02:01.82
400m FrisvømningLeo Badaker (2002) 04:24.00
800m FrisvømningMarcus Heurlin Lunding (1999) 08:58.14
1500m FrisvømningLeo Badaker (2002) 17:30.32
50m BrystsvømningCarl Emil Lønborg (2002) 00:32.23
100m BrystsvømningCarl Emil Lønborg (2002) 01:09.55
200m BrystsvømningCarl Emil Lønborg (2002) 02:34.53
50m RygsvømningMarcus Heurlin Lunding (1999) 00:28.97
100m RygsvømningMarcus Heurlin Lunding (1999) 01:02.17
200m RygsvømningMarcus Bak (1991) 02:13.35
50m ButterflyLeo Badaker (2002) 00:27.74
100m ButterflyChristopher G. Trandum (2003) 01:02.12
200m ButterflyChristopher G. Trandum (2003) 02:23.47
100m MedleyCarl Emil Lønborg (2002) 01:02.89
200m MedleyCarl Emil Lønborg (2002) 02:16.25
400m MedleyCarl Emil Lønborg (2002) 04:55.18


Langbane
50m FrisvømningLeo Badaker (2002) 00:26.25
100m FrisvømningLeo Badaker (2002) 00:56.12
200m FrisvømningLeo Badaker (2002) 02:02.50
400m FrisvømningLeo Badaker (2002) 04:25.34
800m FrisvømningMichael Banning (1988) 09:50.44
1500m FrisvømningJohan Emil Westergaard (1995) 18:34.11
50m BrystsvømningCarl Emil Lønborg (2002) 00:33.95
100m BrystsvømningCarl Emil Lønborg (2002) 01:11.71
200m BrystsvømningCarl Emil Lønborg (2002) 02:36.30
50m RygsvømningMarcus Heurlin Lunding (1999) 00:31.20
100m RygsvømningMarcus Heurlin Lunding (1999) 01:05.26
200m RygsvømningLucas Strøbek (2001) 02:21.95
50m ButterflyLeo Badaker (2002) 00:27.74
100m ButterflyChristopher G. Trandum (2003) 01:02.12
200m ButterflyChristopher G. Trandum (2003) 02:24.60
200m MedleyCarl Emil Lønborg (2002) 02:19.58
400m MedleyCarl Emil Lønborg (2002) 05:03.31